(Calendario Partite – PDF)
Esordienti “A” - (Giocatori)
Nr. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
| | | |
1 | Busolini Filippo | 16/07/2008 | Italia |
2 | Catalano Andrea | 04/01/2008 | Italia |
3 | D'Amico Gaetano | 29/12/2008 | Italia |
4 | Dotti Edoardo | 13/11/2008 | Italia |
5 | El Arif Abdellah | 08/06/2008 | Italia |
6 | Gashi Bledrin | 10/01/2008 | Kosovo |
7 | Maffetti Niccolo | 13/11/2008 | Italia |
8 | Manenti Mattia | 18/05/2008 | Italia |
9 | Mazzotti Matteo | 15/04/2008 | Italia |
10 | Medeghini Francesco | 23/04/2008 | Italia |
11 | Nicolae Riccardo Andrea | 01/02/2008 | Romania |
12 | Orizio Nicholas | 30/04/2008 | Italia |
13 | Osmanaj Qerim | 22/07/2008 | Kosovo |
14 | Panzitta Matteo | 18/06/2008 | Italia |
15 | Polonini Daniel | 03/08/2008 | Italia |
16 | Roncarolo Mattia | 05/02/2008 | Italia |
17 | Scalia Emanuele | 06/05/2008 | Italia |
18 | Socea Matteo | 18/06/2008 | Italia |
19 | Tonini Emanuele | 11/10/2008 | Italia |
20 | Toscani Giovanni | 18/08/2008 | Italia |
21 | Venturi Matteo | 10/05/2008 | Italia |
22 | Zani Nicolò | 10/11/2008 | Italia |
Esordienti "A" - (Organico Tecnico)
RUOLO | GOGNOME NOME |
| |
Responsabile: | Foresti Bernardo |
Allenatore: | Paris Stefano |
Vice Allenatore: | Bonelli Luca |
Allenatore Portieri: | Ravelli Mauro |
Dirigente Accompagnatore: | Faustini Andrea |
Arbitro: | Rizzi Dimitri |
Collaboratori: | Mazzotti Andrea |