(Calendario Partite – PDF)
Pulcini - 2010 - (Giocatori)
Nr. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
| | | |
1 | Andronic Cristian | 26/10/2010 | Romania |
2 | Balu Sabin Marian | 15/09/2010 | Romania |
3 | Brolis Edoardo | 20/03/2010 | Italia |
4 | Corsini Michael | 05/02/2010 | Italia |
5 | Donghi Andrea | 16/04/2010 | Italia |
6 | Dotti Alessandro | 18/06/2007 | Italia |
7 | Dotti Gabriele | 17/02/2010 | Italia |
8 | Ferrandi Matteo | 10/11/2010 | Italia |
9 | Ferrari Nicola | 31/07/2010 | Italia |
10 | Galiano Andrea Umberto | 04/09/2010 | Italia |
11 | Guerra Lorenzo | 17/11/2010 | Italia |
12 | Khabir Yahya | 14/07/2010 | Italia |
13 | Longoni Mattia | 30/12/2010 | Italia |
14 | Lovo Andrea | 04/10/2010 | Italia |
15 | Manenti Nicolò | 11/04/2010 | Italia |
16 | Mercandelli Giorgio | 03/06/2010 | Italia |
17 | Mirabella Cristian Antonio | 10/08/2010 | Italia |
18 | Morelli Luigi | 25/02/2010 | Italia |
19 | Nicolae Sebastian | 18/08/2010 | Romania |
20 | Nimanaj Enis | 29/10/2010 | Kosovo |
21 | Nurcaj Adi | 25/10/2010 | Kosovo |
22 | Pacarizi Elton | 01/11/2010 | Kosovo |
23 | Pagani Andrea | 27/03/2010 | Italia |
24 | Polonini Cristian | 08/04/2010 | Italia |
25 | Sallaku Elvio | 07/09/2010 | Italia |
26 | Shanini Ernesto | 30/12/2010 | Albania |
27 | Velecja Selmou | 02/08/2010 | Albania |
Pulcini - 2010 - (Organico Tecnico)
RUOLO | COGNOME NOME |
| |
Responsabile: | Foresti Bernardo |
Allenatore: | Paris Italo |
Vice Allenatore: | Galiano Antonio |
Allenatore Portieri: | Ravelli Mauro |
Dirigente Accompagnatore: | Ramera Alessandro |